常州市北环中学2018--2019学年度第一学期总课表 2018年9月 | |||||||||||||||||||||||||||
七1 | 七2 | 七3 | 七4 | 七5 | 七6 | 七7 | 七8 | 八1 | 八2 | 八3 | 八4 | 八5 | 八6 | 八7 | 八8 | 九1 | 九2 | 九3 | 九4 | 九5 | 九6 | 九7 | 九8 | 九9 | |||
星期一 | 1 | 历 | 数 | 数 | 英 | 校2 | 语 | 英 | 数 | 英 | 语 | 自1 | 英 | 英 | 语 | 语 | 数 | 语 | 数 | 数 | 英 | 语 | 英 | 语 | 物 | 数 | |
2 | 数 | 英 | 语 | 数 | 数 | 数 | 语 | 语 | 语 | 自1 | 数 | 语 | 语 | 物 | 英 | 英 | 英 | 物 | 物 | 语 | 数 | 化 | 历 | 化 | 语 | ||
3 | 语 | 历 | 英 | 语 | 生 | 历 | 数 | 政 | 体 | 体 | 自2 | 数 | 自2 | 数 | 数 | 语 | 体 | 体 | 语 | 化 | 美 | 物 | 数 | 数 | 英 | ||
4 | 校2 | 语 | 历 | 历 | 语 | 英 | 地 | 信 | 数 | 数 | 体 | 体 | 地 | 英 | 信 | 物 | 数 | 英 | 体 | 体 | 英 | 语 | 英 | 音 | 化 | ||
5 | 综1 | 综1 | 生 | 信 | 音 | 地 | 生 | 美 | 自2 | 信 | 政 | 综1 | 体 | 体 | 生 | 综1 | 历 | 化 | 音 | 政 | 体 | 体 | 校2 | 语 | 政 | ||
6 | 生 | 政 | 综1 | 综1 | 信 | 生 | 美 | 英 | 历 | 物 | 语 | 生 | 数 | 信 | 体 | 体 | 化 | 语 | 化 | 数 | 物 | 音 | 体 | 体 | 校2 | ||
7 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 信 | 历 | 音 | 自2 | 政 | 政 | 物 | 地 | 美 | 历 | 校1 | 校2 | 化 | 数 | 化 | 校1 | 历 | ||
8 | 自 | 自 | 信 | 生 | 地 | 自 | 音 | 地 | 校1 | 校1 | 校1 | 校1 | 校1 | 校1 | 校1 | 校1 | 综1 | 综1 | 综1 | 综1 | 综1 | 综1 | 综1 | 综1 | 综1 | ||
星期二 | 1 | 数 | 语 | 语 | 校2 | 语 | 英 | 语 | 英 | 数 | 数 | 数 | 语 | 英 | 自1 | 英 | 语 | 英 | 英 | 政 | 数 | 英 | 语 | 化 | 语 | 数 | |
2 | 语 | 数 | 英 | 生 | 英 | 数 | 历 | 数 | 政 | 语 | 物 | 历 | 数 | 数 | 地 | 数 | 语 | 物 | 语 | 历 | 语 | 数 | 数 | 数 | 英 | ||
3 | 英 | 信 | 数 | 语 | 体 | 体 | 数 | 语 | 语 | 生 | 语 | 数 | 物 | 语 | 体 | 体 | 数 | 数 | 物 | 英 | 物 | 历 | 政 | 化 | 化 | ||
4 | 信 | 地 | 政 | 数 | 数 | 语 | 体 | 体 | 自1 | 英 | 生 | 英 | 体 | 体 | 数 | 政 | 政 | 语 | 英 | 化 | 政 | 化 | 语 | 英 | 物 | ||
5 | 体 | 体 | 生 | 政 | 政 | 信 | 自 | 自 | 生 | 地 | 信 | 地 | 语 | 美 | 音 | 自2 | 化 | 音 | 美 | 物 | 化 | 政 | 历 | 历 | 体 | ||
6 | 地 | 生 | 体 | 体 | 自 | 美 | 英 | 信 | 体 | 体 | 英 | 信 | 自 | 物 | 语 | 自 | 物 | 政 | 数 | 语 | 数 | 英 | 校1 | 校2 | 语 | ||
7 | 美 | 英 | 自 | 地 | 综1 | 综1 | 信 | 生 | 地 | 自 | 地 | 政 | 历 | 自 | 政 | 自1 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | ||
8 | 综2 | 综2 | 综2 | 综2 | 综2 | 综2 | 综2 | 综2 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | ||
星期三 | 1 | 语 | 数 | 语 | 语 | 英 | 英 | 语 | 语 | 英 | 物 | 英 | 英 | 语 | 英 | 语 | 数 | 数 | 语 | 语 | 语 | 英 | 数 | 英 | 英 | 语 | |
2 | 生 | 语 | 数 | 英 | 语 | 语 | 英 | 英 | 语 | 语 | 语 | 物 | 数 | 数 | 数 | 物 | 语 | 数 | 数 | 数 | 语 | 语 | 数 | 语 | 数 | ||
3 | 英 | 英 | 美 | 数 | 数 | 数 | 信 | 音 | 数 | 数 | 体 | 体 | 英 | 物 | 生 | 英 | 化 | 物 | 英 | 化 | 数 | 英 | 体 | 体 | 英 | ||
4 | 数 | 生 | 英 | 信 | 美 | 生 | 数 | 数 | 物 | 英 | 数 | 数 | 物 | 生 | 英 | 信 | 英 | 校1 | 化 | 校1 | 体 | 体 | 物 | 数 | 物 | ||
5 | 政 | 信 | 地 | 美 | 历 | 政 | 生 | 历 | 音 | 政 | 地 | 语 | 音 | 信 | 历 | 语 | 校2 | 化 | 体 | 体 | 历 | 校2 | 语 | 化 | 美 | ||
6 | 信 | 政 | 体 | 体 | 生 | 历 | 政 | 生 | 综1 | 综1 | 历 | 自 | 信 | 语 | 物 | 历 | 体 | 体 | 历 | 音 | 校2 | 化 | 美 | 政 | 化 | ||
7 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | ||
8 | 自 | 自 | 生 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 美 | 信 | 生 | 音 | 综1 | 地 | 综1 | 美 | 自 | 自 | 自 | 音 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | ||
星期四 | 1 | 政 | 英 | 历 | 英 | 数 | 英 | 数 | 数 | 物 | 英 | 语 | 语 | 数 | 英 | 数 | 语 | 语 | 英 | 物 | 英 | 化 | 英 | 数 | 物 | 英 | |
2 | 英 | 历 | 数 | 数 | 语 | 数 | 英 | 语 | 语 | 物 | 物 | 英 | 语 | 语 | 语 | 英 | 数 | 语 | 数 | 数 | 物 | 物 | 物 | 英 | 政 | ||
3 | 数 | 语 | 校2 | 历 | 历 | 语 | 体 | 体 | 数 | 数 | 英 | 数 | 体 | 体 | 物 | 数 | 物 | 数 | 历 | 物 | 语 | 语 | 英 | 语 | 数 | ||
4 | 语 | 数 | 语 | 语 | 体 | 体 | 语 | 政 | 英 | 语 | 数 | 物 | 信 | 数 | 体 | 体 | 政 | 历 | 语 | 语 | 数 | 数 | 语 | 数 | 语 | ||
5 | 体 | 体 | 音 | 政 | 生 | 信 | 综1 | 综1 | 地 | 历 | 综1 | 信 | 生 | 综1 | 历 | 音 | 历 | 政 | 化 | 美 | 政 | 政 | 化 | 历 | 体 | ||
6 | 地 | 生 | 体 | 体 | 信 | 音 | 生 | 校2 | 体 | 体 | 信 | 政 | 自1 | 政 | 美 | 地 | 校1 | 化 | 英 | 化 | 英 | 美 | 政 | 化 | 历 | ||
7 | 历 | 地 | 信 | 自 | 英 | 自 | 地 | 自 | 信 | 生 | 美 | 地 | 政 | 音 | 自1 | 历 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | ||
8 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 生 | 音 | 自 | 美 | 历 | 历 | 地 | 生 | 综2 | 综2 | 综2 | 综2 | 综2 | 综2 | 综2 | 综2 | 综2 | ||
星期五 | 1 | 语 | 数 | 英 | 数 | 语 | 数 | 政 | 语 | 数 | 英 | 数 | 物 | 数 | 语 | 语 | 英 | 英 | 化 | 数 | 数 | 化 | 化 | 语 | 英 | 数 | |
2 | 数 | 语 | 语 | 英 | 数 | 政 | 语 | 英 | 物 | 语 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 物 | 英 | 化 | 英 | 历 | 数 | 英 | 语 | 化 | ||
3 | 体 | 体 | 地 | 语 | 政 | 校2 | 校2 | 数 | 英 | 数 | 物 | 自1 | 语 | 英 | 信 | 语 | 体 | 体 | 英 | 物 | 数 | 校1 | 化 | 数 | 校1 | ||
4 | 英 | 校2 | 数 | 音 | 英 | 语 | 数 | 地 | 语 | 政 | 语 | 语 | 物 | 自2 | 政 | 信 | 化 | 数 | 体 | 体 | 校1 | 物 | 物 | 美 | 物 | ||
5 | 生 | 音 | 政 | 地 | 体 | 体 | 历 | 生 | 自 | 美 | 历 | 生 | 美 | 历 | 自 | 物 | 语 | 语 | 语 | 政 | 体 | 体 | 音 | 政 | 语 | ||
6 | 音 | 美 | 自 | 生 | 地 | 地 | 体 | 体 | 政 | 自2 | 政 | 历 | 生 | 地 | 数 | 生 | 数 | 校2 | 政 | 语 | 语 | 历 | 体 | 体 | 音 | ||
7 | 自 | 自 | 生 | 自 | 自 | 生 | 自 | 历 | 历 | 地 | 体 | 体 | 地 | 生 | 自2 | 政 | 自 | 美 | 校2 | 历 | 音 | 语 | 数 | 物 | 体 | ||
8 | 校1 | 校1 | 校1 | 校1 | 校1 | 校1 | 校1 | 校1 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | ||
备注:【作息时间】7:30学生到校,7:40-8:25第一节,8:35-9:20第二节,9:20-9:50大课间活动,9:50-10:35第三节,10:50-11:35第四节; 12:00-1:20午间学生休息,1:30-2:15第五节,2:30-3:15第六节,3:25-4:10第七节,4:20-5:05第八节,5:15学生离校。 |
学校课表
发布时间:2018-12-03
点击:
来源:原创
录入者:蔡忠军
![]() ![]() |