常州市北环中学2018--2019学年度第一学期总课表
发布时间:2018-09-04
点击:
来源:原创
录入者:胡珏
| 七1 | 七2 | 七3 | 七4 | 七5 | 七6 | 七7 | 七8 | 八1 | 八2 | 八3 | 八4 | 八5 | 八6 | 八7 | 八8 | 九1 | 九2 | 九3 | 九4 | 九5 | 九6 | 九7 | 九8 | 九9 |
星期一 | 1 | 历 | 数 | 数 | 英 | 语 | 语 | 英 | 数 | 英 | 语 | 语 | 英 | 英 | 语 | 语 | 数 | 语 | 物 | 数 | 英 | 数 | 英 | 语 | 化 | 语 |
2 | 数 | 英 | 语 | 数 | 数 | 英 | 语 | 语 | 语 | 物 | 数 | 语 | 语 | 英 | 英 | 英 | 英 | 数 | 物 | 语 | 物 | 化 | 历 | 物 | 数 |
3 | 语 | 历 | 英 | 语 | 历 | 地 | 数 | 英 | 体 | 体 | 自 | 数 | 自 | 数 | 数 | 语 | 体 | 体 | 语 | 化 | 英 | 物 | 数 | 数 | 音 |
4 | 校2 | 语 | 历 | 历 | 校2 | 数 | 地 | 信 | 数 | 数 | 体 | 体 | 自习 | 物 | 信 | 物 | 数 | 英 | 体 | 体 | 美 | 语 | 英 | 音 | 英 |
5 | 信 | 地 | 生 | 信 | 音 | 历 | 生 | 美 | 历 | 信 | 政 | 综1 | 体 | 体 | 生 | 综1 | 化 | 化 | 音 | 物 | 体 | 体 | 校2 | 语 | 美 |
6 | 生 | 政 | 综1 | 综1 | 信 | 生 | 历 | 政 | 自 | 自 | 自 | 自 | 数 | 信 | 体 | 体 | 历 | 语 | 化 | 数 | 语 | 音 | 体 | 体 | 化 |
7 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 信 | 历 | 音 | 自 | 政 | 政 | 物 | 地 | 美 | 音 | 校1 | 政 | 化 | 数 | 化 | 校1 | 历 |
8 | 自 | 自 | 政 | 生 | 自 | 自 | 自 | 自 | 校1 | 校1 | 校1 | 校1 | 校1 | 校1 | 校1 | 校1 | 综1 | 综1 | 综1 | 综1 | 综1 | 综1 | 综1 | 综1 | 综1 |
星期二 | 1 | 数 | 语 | 语 | 数 | 语 | 英 | 数 | 英 | 数 | 数 | 数 | 语 | 物 | 物 | 英 | 语 | 英 | 数 | 英 | 化 | 语 | 语 | 化 | 语 | 数 |
2 | 语 | 数 | 英 | 语 | 英 | 数 | 历 | 数 | 政 | 语 | 物 | 历 | 数 | 数 | 政 | 数 | 语 | 物 | 语 | 历 | 英 | 数 | 语 | 数 | 语 |
3 | 英 | 生 | 数 | 政 | 体 | 体 | 语 | 语 | 语 | 生 | 语 | 数 | 英 | 语 | 体 | 体 | 数 | 英 | 化 | 英 | 物 | 历 | 政 | 化 | 化 |
4 | 综1 | 综1 | 地 | 校2 | 数 | 语 | 体 | 体 | 自 | 英 | 英 | 英 | 体 | 体 | 数 | 历 | 英 | 化 | 政 | 数 | 历 | 化 | 数 | 英 | 物 |
5 | 体 | 体 | 生 | 历 | 政 | 信 | 英 | 生 | 英 | 政 | 信 | 政 | 语 | 综1 | 语 | 政 | 物 | 语 | 美 | 语 | 化 | 政 | 历 | 历 | 体 |
6 | 地 | 信 | 体 | 体 | 生 | 美 | 英 | 信 | 体 | 体 | 生 | 信 | 地 | 自 | 音 | 自 | 化 | 政 | 数 | 音 | 数 | 英 | 校1 | 校2 | 英 |
7 | 美 | 英 | 自 | 自 | 综1 | 综1 | 信 | 地 | 自 | 自 | 自 | 地 | 历 | 自 | 自 | 自 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 |
8 | 综2 | 综2 | 综2 | 综2 | 综2 | 综2 | 综2 | 综2 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 |
星期三 | 1 | 语 | 数 | 语 | 语 | 英 | 数 | 语 | 语 | 英 | 物 | 英 | 英 | 语 | 英 | 语 | 数 | 数 | 语 | 语 | 语 | 数 | 数 | 英 | 英 | 语 |
2 | 生 | 语 | 数 | 英 | 语 | 语 | 英 | 数 | 语 | 语 | 语 | 物 | 数 | 数 | 数 | 物 | 语 | 数 | 数 | 数 | 语 | 语 | 数 | 语 | 数 |
3 | 英 | 英 | 美 | 数 | 数 | 英 | 生 | 英 | 数 | 数 | 体 | 体 | 英 | 物 | 生 | 英 | 化 | 物 | 英 | 物 | 英 | 英 | 体 | 体 | 化 |
4 | 数 | 生 | 英 | 信 | 美 | 生 | 数 | 音 | 物 | 英 | 数 | 数 | 物 | 生 | 英 | 信 | 英 | 校1 | 物 | 校1 | 体 | 体 | 物 | 数 | 英 |
5 | 信 | 政 | 地 | 美 | 生 | 历 | 政 | 生 | 生 | 地 | 历 | 语 | 音 | 信 | 历 | 语 | 校2 | 化 | 体 | 体 | 音 | 校2 | 语 | 化 | 政 |
6 | 地 | 信 | 体 | 体 | 历 | 政 | 信 | 历 | 综1 | 综1 | 地 | 生 | 信 | 语 | 物 | 美 | 体 | 体 | 历 | 化 | 校2 | 化 | 美 | 政 | 校2 |
7 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 |
8 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 地 | 自 | 自 | 美 | 信 | 生 | 音 | 自 | 地 | 综1 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 |
星期四 | 1 | 政 | 英 | 历 | 英 | 数 | 英 | 数 | 数 | 英 | 英 | 语 | 语 | 数 | 数 | 数 | 语 | 语 | 英 | 物 | 英 | 化 | 英 | 数 | 物 | 英 |
2 | 英 | 历 | 数 | 数 | 英 | 数 | 英 | 语 | 语 | 物 | 物 | 英 | 语 | 语 | 语 | 英 | 数 | 化 | 历 | 化 | 物 | 物 | 物 | 英 | 物 |
3 | 数 | 语 | 校2 | 政 | 语 | 语 | 体 | 体 | 数 | 数 | 英 | 数 | 体 | 体 | 物 | 数 | 物 | 数 | 数 | 语 | 语 | 语 | 英 | 语 | 数 |
4 | 语 | 数 | 语 | 语 | 体 | 体 | 语 | 校2 | 物 | 语 | 数 | 物 | 信 | 英 | 体 | 体 | 校1 | 语 | 语 | 数 | 数 | 数 | 语 | 数 | 语 |
5 | 体 | 体 | 英 | 生 | 地 | 信 | 综1 | 综1 | 地 | 历 | 综1 | 信 | 生 | 美 | 历 | 音 | 历 | 政 | 化 | 美 | 政 | 政 | 化 | 历 | 体 |
6 | 音 | 生 | 体 | 体 | 信 | 英 | 生 | 政 | 体 | 体 | 信 | 政 | 自 | 政 | 美 | 地 | 政 | 历 | 英 | 校2 | 英 | 美 | 政 | 化 | 历 |
7 | 历 | 自 | 信 | 地 | 生 | 自 | 地 | 自 | 信 | 生 | 美 | 地 | 政 | 音 | 自 | 历 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 |
8 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 生 | 音 | 地 | 美 | 历 | 历 | 地 | 生 | 综2 | 综2 | 综2 | 综2 | 综2 | 综2 | 综2 | 综2 | 综2 |
星期五 | 1 | 语 | 数 | 英 | 语 | 英 | 数 | 政 | 语 | 数 | 英 | 数 | 物 | 数 | 英 | 语 | 英 | 数 | 语 | 数 | 数 | 化 | 化 | 物 | 英 | 物 |
2 | 数 | 语 | 语 | 数 | 数 | 语 | 语 | 英 | 物 | 语 | 物 | 数 | 物 | 数 | 地 | 数 | 英 | 英 | 化 | 英 | 历 | 数 | 数 | 语 | 化 |
3 | 体 | 体 | 数 | 英 | 政 | 校2 | 校2 | 数 | 英 | 数 | 英 | 自 | 语 | 语 | 信 | 物 | 体 | 体 | 英 | 物 | 数 | 校1 | 化 | 数 | 校1 |
4 | 英 | 校2 | 信 | 音 | 语 | 政 | 数 | 地 | 语 | 政 | 语 | 语 | 英 | 自 | 音 | 信 | 化 | 数 | 体 | 体 | 校1 | 物 | 英 | 美 | 政 |
5 | 生 | 音 | 政 | 地 | 体 | 体 | 美 | 生 | 地 | 美 | 历 | 生 | 地 | 历 | 政 | 语 | 语 | 历 | 语 | 政 | 体 | 体 | 音 | 政 | 语 |
6 | 政 | 美 | 自 | 生 | 地 | 自 | 体 | 体 | 政 | 自 | 政 | 历 | 生 | 地 | 数 | 生 | 物 | 校2 | 政 | 语 | 语 | 历 | 体 | 体 | 数 |
7 | 自 | 地 | 生 | 自 | 自 | 生 | 自 | 历 | 历 | 地 | 体 | 体 | 美 | 生 | 自 | 政 | 政 | 美 | 校2 | 历 | 政 | 语 | 语 | 物 | 体 |
8 | 校1 | 校1 | 校1 | 校1 | 校1 | 校1 | 校1 | 校1 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 |
 关闭窗口
 打印文档 |